Nombre Com煤n | Peso (g) | Soluci贸n | Marcar |
---|---|---|---|
Nitrato de potasio (Salitre de potasio) | 992.6 | A | |
Fosfato monopot谩sico (MKP) | 163.6 | A | |
Sulfato de Potasio | 113.74 | B | |
Sulfato de Magnesio (Sal de Epsom) | 770.4 | B | |
Hierro quelado (Hierro EDTA) | 36.4 | B | |
脕cido b贸rico (B贸rax o 谩cido de boro) | 8.67 | B | |
Manganeso quelado (Manganeso EDTA) | 7.28 | B | |
Zinc quelado (Zinc EDTA) | 2.03 | B | |
Cobre quelado (Cobre EDTA) | 2.03 | B | |
Molibdato de sodio (Molibdeno) | 0.24 | B | |
Nitrato de calcio (Calcio n铆trico) | 1975.5 | C | |
Nitrato de Magnesio | 109.34 | C |
EC: 1.9 mS/cm +/- 10%
Nombre Com煤n | Peso (g) | Soluci贸n | Marcar |
---|---|---|---|
Nitrato de potasio (Salitre de potasio) | 762.75 | A | |
Fosfato monopot谩sico (MKP) | 174.57 | A | |
Sulfato de Potasio | 478.4 | B | |
Sulfato de Magnesio (Sal de Epsom) | 722.84 | B | |
Hierro quelado (Hierro EDTA) | 50 | B | |
脕cido b贸rico (B贸rax o 谩cido de boro) | 8.67 | B | |
Manganeso quelado (Manganeso EDTA) | 9.46 | B | |
Zinc quelado (Zinc EDTA) | 2.03 | B | |
Cobre quelado (Cobre EDTA) | 2.03 | B | |
Molibdato de sodio (Molibdeno) | 0.28 | B | |
Nitrato de calcio (Calcio n铆trico) | 1975 | C | |
Nitrato de Magnesio | 243.11 | C |
EC: 2.24 mS/cm +/- 10%